Kiosk za uplatu karata za autobus u podzemnoj željeznici
Opis proizvoda
Samouslužni automati za prodaju karata (TVM) i kiosci za plaćanje omogućavaju vozačima u javnom prijevozu da kupe jednokratne-karte, više-dnevne karte ili ponovo pune pametne kartice za javni prijevoz za autobuse i sisteme podzemne željeznice.
Zajedničke karakteristike i mogućnosti Opcije plaćanja:
1). Prihvata kreditne/debitne kartice (čip, prevlačenje, dodir), beskontaktna mobilna plaćanja (Apple Pay, Google Pay) i gotovinu (račune i kovanice).
2). Ispuštanje i punjenje: izdaje papirne magnetne karte, jednokratnu-uporabu RFID/barkodnih propusnica ili izdaje i ponovo puni pametne kartice za višekratnu upotrebu.
3). Korisnički interfejs: ekran osetljiv na dodir ili ekran sa dugmetom-sa podrškom za više-jezika i opcijama pristupa (brajevo pismo, audio priključci).

Izgled dizajna proizvoda

Primjena proizvoda
Kako koristiti automat za tranzitne karte Odaberite jezik i vrstu karte:
1). Odaberite svoj jezik na ekranu, a zatim odaberite kategoriju cijene (pojedinačno putovanje, dnevna propusnica, 7-dnevna propusnica ili ponovno učitavanje pametne kartice).
2). Odaberite količinu: Odaberite broj karata ili iznos stanja za učitavanje. Unesite uplatu:
3). Ubacite gotovinu/kovanice u za to predviđene utore ili koristite kartice/beskontaktno tapkanje na čitaču kartica.
4). Prikupite cijenu i sitniš: preuzmite svoju odštampana kartu, ponovo učitanu pametnu karticu i sve promjene ili račune iz donje ladice za prikupljanje.
Mnogi moderni sistemi autobusa i podzemne željeznice omogućavaju putnicima da u potpunosti preskoče kiosk:
1). Beskontaktno otvoreno plaćanje: Dodirnite kreditnu/debitnu karticu ili pametni telefon direktno na autobuskoj ulaznici ili okretnici podzemne željeznice.
2). Mobilne aplikacije: kupujte digitalne karte ili pohranite virtuelne karte za javni prijevoz direktno u Apple Wallet ili Google Wallet.






Specifikacija proizvoda
| br | Komponente | Detaljni opis | Odaberite stavke |
| 1 | Monitor na dodir (Unutarnji / Vanjski) | Ugrađeni ili Desktop tip | |
| 15 inča, 17 inča, 19 inča (4:3), 18,5 inča (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 inča, 43 inča | |||
| Osvetljenost: 250 -1000 nita ili drugo | |||
| 2 | Štampač računa | Brend Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| Papir širine 80 mm, Model Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | A4 štampač | HP / Brother / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera ili drugo | |
| Crno-bijeli štampač ili štampač u boji | |||
| Papirna kutija: standardna 150 komada ili 250 komada, dodatna kutija 250 komada ili 500 komada | |||
| Sa softverom za alarm za nestanak papira (SDK) | |||
| 4 | Terminal za plaćanje | Brend Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Ugrađeni tip: čitač motornih kartica ili ručni čitač kartica ili čitač kartica | |||
| Na primjer: čitač kartica Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 5 | RFID/NFC čitač kartica | Brend : Creator , ACT , ACR | |
| 6 | Štampač kartica | Brend Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Tip proizvoda: crno-bijeli štampač ili štampač u boji ili drugi | |||
| Čitač ili pisač ili dispenser (magnetna kartica ili čip kartica ili RFID kartica ili SIM kartica), školska kartica, zdravstvena kartica | |||
| Kapacitet kartonske kutije: 100 komada ili 400 komada | |||
| 7 | Kamera | Brend SHIXIN/ Logitech ili neki drugi brend | |
| 2.0 mega, 3.0 mega, 5.0 mega piksela, zavisi od rezolucije, USB interfejs | |||
| 8 | Računar | Tip proizvoda: Ugrađeni tip | |
| Industrijska matična ploča H81 (VGA ili HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel I 3, I5, I7; RAM 4G,8G,16G; HDD 1T ili SSD 128G /256G /512G /1T Opciono | |||
| OS (test verzija): prozor 10 ili 11 sa ili bez originalne licence | |||
| Andriod RK 3288 ili RK 3299 | |||
| 9 | Prihvatnik novčića | Marka : CPI G13 / ostalo | |
| koja valuta i koja veličina za svaki apoen | |||
| 10 | Dozator novčića | Brend : CPI / ITL ili drugi | |
| 11 | Recyler novčića | Brend : CPI / ITL ili drugi | |
| 12 | Prijemnik gotovine | Brend : CPI , MEI , Cashcode , JCM , MEI, Moneycontrol | |
| Koja valuta i koja veličina za svaku denominaciju | |||
| Kapacitet kaste: 600, ili 1000 ili 1500 ili 2000 komada | |||
| 13 | Aparat za gotovinu | Marka: Fujitsu, Glory, GRG | |
| 500 ili 1000 ili 2000 ili 3000 komada ili svaka kassta | |||
| 14 | Recikler gotovine | Marka: MEI, Glory, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Barkod skener | Marka: Honeywell, Newland ili lokalni kineski brend | |
| podržava 1D i 2D skener na papiru ili telefonu, USB sučelje | |||
| 16 | Otisak prsta | Brend : ZKTECO, Digital personal URU, drugi brend | |
| Optički modul otiska prsta ili kapacitivni modul otiska prsta | |||
| 17 | Kabinet | 1,2--1,5 mm hladno valjani čelik ili nerđajući čelik ili pocinkovana ploča | |
| Boja u prahu, Boja po izboru, Izaberite broj sa RAL kartice ili Pantone | |||
| Ugrađen-Stereo zvučnik / Lable Screen print LOGO | |||
| zadnji panel RJ-45*2, Auido kontroler, Ulaz za napajanje i prekidač | |||
| 18 | Ostali dijelovi | Alarmni uređaj ; Door contact ; Slušalica ; Mikrofon ; Senzor blizine ; Indikatorska lampica | |
| 19 | Paket | Unutrašnja pjena, drvena kutija |
Izložba Show & Posjeta kupaca

Način dostave paketa

FAQ Detalji
Popularni tagovi: kiosk za uplatu karata za autobuse karte u podzemnoj željeznici, kiosk za naplatu karata za autobuse u Kini proizvođači, dobavljači, tvornica, Sve u jednom kiosku sa ekranom osjetljivim na dodir, Kiosk za plaćanje računa, Kiosk od pocinčanog lima, Vanjski kiosk, Tanki kiosk, Kiosk od nehrđajućeg čelika
Par
neSljedeći
Kiosk za plaćanjeMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit















